本
文
摘
要
2019年9月20日,我国各省玉米平均价格约为2011.55元/吨, 相比昨天上涨了2.42元/吨。 其中,北京市上涨最多,涨幅为84元/吨;云南省跌幅最大,每吨下跌了45元。
具体到各地的今日玉米价格,以下省份出现下跌:
从左到右以此是:省份,报价,跌幅(元/吨),日期。
湖北省, 1967, 7, 09-20
辽宁省, 1935, 19, 09-20
山西省, 2044, 10, 09-20
河南省, 2017, 28, 09-20
安徽省, 2001, 11, 09-20
广东省, 2050, 10, 09-20
黑龙江省, 1731, 9, 09-20
云南省, 2258, 45, 09-20
甘肃省, 1962, 26, 09-20
广西, 2041, 20, 09-20
山东省, 2021, 20, 09-20
以下省份今日的玉米价格表现为上涨:
从左到右以此是:省份,报价,涨幅(元/吨),日期。
内蒙古, 1888, 18, 09-20
陕西省, 2066, 6, 09-20
天津市, 2049, 19, 09-20
江苏省, 2029, 27, 09-20
吉林省, 1812, 20, 09-20
福建省, 2059, 15, 09-20
新疆, 1850, 20, 09-20
北京市, 1950, 84, 09-20
江西省, 2003, 3, 09-20
四川省, 2064, 33, 09-20
河北省, 2024, 4, 09-20
重庆市, 2031, 31, 09-20
其余的 湖南省, 贵州省, 海南省, *** , 浙江省, 上海市, 青海省, 宁夏, 等省区,玉米价格和昨日相比保持稳定!
以上就是我国各省今日玉米价格的涨跌行情,详细数据可参看下表:
文中2019年09月20日玉米价格仅供参考!