小伙伴关心的问题:宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告,本文通过数据整理汇集了宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告相关信息,下面一起看看。

宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D11版)

(上接D9版)

1367 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 0899057266 1600 10261

1368 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 0899057494 1600 10261

1369 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 0899057793 1600 10261

1370 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 0899061055 1600 10261

1371 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 0899064043 1600 10261

1372 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 0899064370 1600 10261

1373 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 0899065482 1600 10260

1374 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 0899078248 1600 10261

1375 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 0899080006 1600 10261

1376 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 0899122473 1600 10261

1377 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 0899125369 1600 10261

1378 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 0899137685 1600 10261

1379 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 0899147997 610 3912

1380 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 0899160539 1600 10261

1381 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 0899165566 1600 10261

1382 汪凌燕 汪凌燕 0102505557 1600 2202

1383 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 0899075356 1600 10261

1384 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 0899051757 1600 10261

1385 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德106号主动管理型私募证券投资基金 0899097579 1600 2202

1386 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘 *** 证券投资基金 0899041877 1600 10261

1387 任奇峰 任奇峰 0125479326 1600 2202

1388 邢建民 邢建民 0124224384 1600 2202

1389 重庆篆福商贸有限公司 重庆篆福商贸有限公司 0800242730 1600 2202

1390 高艳 高艳 0103860651 1600 2202

1391 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 0800210276 1600 2202

1392 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 0899041764 1600 10261

1393 纪立军 纪立军 0140439584 1600 2202

1394 龚正伟 龚正伟 0085563219 1600 2202

1395 蒋思海 蒋思海 0149323980 1600 2202

1396 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 0899077687 1600 10261

1397 黄伟中 黄伟中 0022768707 1600 2202

1398 中国水产舟山海洋渔业有限公司 中国水产舟山海洋渔业公司 0800009874 1600 2202

1399 朱苗琴 朱苗琴 0144292792 1600 2202

1400 国联安基金管理有限公司 国联安新 *** 灵活配置混合型证券投资基金 0899063203 550 3527

1401 陈乙超 陈乙超 0130495085 1600 2202

1402 上海华虹(集团)有限公司 上海华虹(集团)有限公司 0800195015 1600 2202

1403 余似苹 余似苹 0054262779 1600 2202

1404 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 0899080518 1600 10261

1405 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 0899041886 1600 10261

1406 洪莎娜 洪莎娜 0151107998 1600 2202

1407 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 0800183851 1600 2202

1408 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 0899078323 1600 10261

1409 黄琨 黄琨 0027169825 1600 2202

1410 *** 林芝润宝盈信实业投资有限公司 *** 林芝润宝盈信实业投资有限公司 0800103525 1600 2202

1411 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 0899103909 630 4040

1412 温宗杨 温宗杨 0160595999 1600 2202

1413 荣安集团股份有限公司 荣安集团股份有限公司 0800031446 1600 2202

1414 南昌联泰投资有限公司 南昌联泰投资有限公司 0800108049 1600 2202

1415 吴彩莲 吴彩莲 0028079590 1600 2202

1416 向蓉 向蓉 0103335795 1600 2202

1417 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 0899052144 930 5964

1418 彭国华 彭国华 0131555896 1600 2202

1419 黄丽梅 黄丽梅 0146664131 1600 2202

1420 国联安基金管理有限公司 国联安鑫汇混合型证券投资基金 0899135525 700 4489

1421 江西赣粤高速公路股份有限公司 江西赣粤高速公路股份有限公司 0800286971 1600 2202

1422 中泰证券(上海)资产管理有限公司 烟台金业投资有限公司 0899107721 1600 2202

1423 中泰证券(上海)资产管理有限公司 孙洁晓 0199012100 1600 2202

1424 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王洪田 0199012140 1600 2202

1425 中泰证券(上海)资产管理有限公司 孙平范 0199007401 1600 2202

1426 中泰证券(上海)资产管理有限公司 刘强 0199013209 1600 2202

1427 中泰证券(上海)资产管理有限公司 刘贞峰 0199013224 1600 2202

1428 中泰证券(上海)资产管理有限公司 淄博鲁诚纺织投资有限公司 0899122151 1600 2202

1429 中泰证券(上海)资产管理有限公司 辽宁科发实业公司 0899122888 1600 2202

1430 中泰证券(上海)资产管理有限公司 范德强 0199013266 1600 2202

1431 中泰证券(上海)资产管理有限公司 吴秀武 0199013273 1600 2202

1432 中泰证券(上海)资产管理有限公司 曹仁贤 0199013275 1600 2202

1433 中泰证券(上海)资产管理有限公司 新疆尚格股权投资合伙企业(有限合伙) 0899123502 1600 2202

1434 中泰证券(上海)资产管理有限公司 杜英莲 0199013299 1600 2202

1435 中泰证券(上海)资产管理有限公司 徐新玉 0199013328 1600 2202

1436 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王琦 0199013298 1600 2202

1437 中泰证券(上海)资产管理有限公司 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 0899125275 1600 2202

1438 中泰证券(上海)资产管理有限公司 歌尔集团有限公司 0899126426 1600 2202

1439 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王晓东 0199013331 1600 2202

1440 中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东中际投资控股有限公司 0899126210 1600 2202

1441 中泰证券(上海)资产管理有限公司 辛红 0199013431 1600 2202

1442 中泰证券(上海)资产管理有限公司 杨雄文 0199013585 1600 2202

1443 中泰证券(上海)资产管理有限公司 董顺忠 0199013583 1600 2202

1444 中泰证券(上海)资产管理有限公司 祝佳霖 0199013584 1600 2202

1445 中泰证券(上海)资产管理有限公司 徐卫东 0199013582 1600 2202

1446 中泰证券(上海)资产管理有限公司 上海光线投资控股有限公司 0899137443 1600 2202

1447 中泰证券(上海)资产管理有限公司 崔建平 0199014278 1600 2202

1448 中泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏华宏实业集团有限公司 0899145669 1600 2202

1449 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 0899081556 1000 6413

1450 邱春方 邱春方自有资金投资账户 0148892826 1600 2202

1451 杨震 杨震 0036094571 1600 2202

1452 孙景涛 孙景涛 0125307791 1600 2202

1453 融通基金管理有限公司 融通深证成份指数证券投资基金 0899055143 540 3463

1454 江苏扬杰投资有限公司 江苏扬杰投资有限公司 0800197061 1600 2202

1455 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 0899109212 460 2950

1456 王英 王英 0024236112 1600 2202

1457 周秀来 周秀来 0140708105 1600 2202

1458 张卫星 张卫星 0033900878 1600 2202

1459 路振勤 路振勤 0030536709 1600 2202

1460 周仕斌 周仕斌 0149472951 1600 2202

1461 云南云内动力集团有限公司 云南云内动力集团有限公司 0800006068 1600 2202

1462 刘三宝 刘三宝自有资金投资账户 0052405018 1600 2202

1463 郭永涛 郭永涛 0098067485 1600 2202

1464 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 0899080365 1600 10261

1465 冯毅 冯毅 0103762390 1600 2202

1466 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 0899080182 680 4361

1467 仁和(集团)发展有限公司 仁和(集团)发展有限公司 0800048849 1600 2202

1468 王圣俊 王圣俊 0184824661 1600 2202

1469 徐庆芳 徐庆芳 0100814107 1600 2202

1470 曾胜强 曾胜强 0001383022 1600 2202

1471 融通基金管理有限公司 融通创业板增强型指数证券投资基金 0899057013 1600 10261

1472 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 0899105268 1600 2202

1473 李永红 李永红 0102383638 1600 2202

1474 梁志勇 梁志勇 0146664189 1600 2202

1475 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 0899061483 1600 10261

1476 陈适 陈适 0102988164 1600 2202

1477 姜天武 姜天武 0141065914 1600 2202

1478 郭品洁 郭品洁 0101775255 1600 2202

1479 *** 翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) *** 翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 0800155955 1600 2202

1480 张翼 张翼 0027421025 1600 2202

1481 沙娜 沙娜 0211672676 1600 2202

1482 刘喜荣 刘喜荣 0190862998 1600 2202

1483 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 0899057442 1600 10261

1484 高云 高云 0104815701 1600 2202

1485 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡8号资产管理计划 0899105264 1600 2202

1486 刘泽军 刘泽军 0029053452 1600 2202

1487 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 0899102644 1600 10261

1488 张杏娟 张杏娟 0080426646 1600 2202

1489 张恭运 张恭运 0148716380 1600 2202

1490 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 0800118889 1600 2202

1491 中金基金管理有限公司 中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金 0899155880 680 4361

1492 融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型证券投资基金 0899060003 1600 10261

1493 高利民 高利民 0022413531 1600 2202

1494 华安基金管理有限公司 华安智增 *** 灵活配置混合型证券投资基金 0899119381 1600 10261

1495 黄婉玲 黄婉玲 0031471621 1600 2202

1496 万向创业投资股份有限公司 万向创业投资股份有限公司 0800037594 1600 2202

1497 冯志浩 冯志浩 0103610167 1600 2202

1498 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 0800031509 1600 2202

1499 林固德 林固德 0196936016 1600 2202

1500 黄熠 黄熠 0085293510 1600 2202

1501 邓招男 邓招男 0141886516 1600 2202

1502 郝先进 郝先进 0121337037 1600 2202

1503 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 0800027029 1600 2202

1504 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 0800289175 1600 2202

1505 张旭 张旭 0101882284 1600 2202

1506 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 0899070132 460 2950

1507 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 0899047297 1600 10260

1508 民生通惠资产管理有限公司 安华农业保险股份有限公司-养殖保险 0899061701 1600 10260

1509 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 0899057280 1600 10260

1510 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 0899102696 1600 2202

1511 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇5号资产管理产品 0899102700 1600 2202

1512 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 0899102698 1600 2202

1513 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 0899102693 1600 2202

1514 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 0899102694 1600 2202

1515 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 0899102695 1600 2202

1516 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 0899114549 1600 2202

1517 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇三号资产管理产品 0899100650 1600 2202

1518 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 0899116488 1600 10260

1519 民生通惠资产管理有限公司 长生人寿保险有限公司-自有资金2 0899110420 1600 10260

1520 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇4号资产管理产品 0899133875 1600 2202

1521 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇9号资产管理产品 0899135348 1600 2202

1522 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇11号资产管理产品 0899135343 1600 2202

1523 双林集团股份有限公司 双林集团股份有限公司 0800164739 1600 2202

1524 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 0899056262 1600 2202

1525 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 0899082583 1600 2202

1526 邓乐安 邓乐安 0145306205 1600 2202

1527 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 0899131395 720 4617

1528 汪月妹 汪月妹 0236958162 1600 2202

1529 徐宏 徐宏 0135092343 1600 2202

1530 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 0800311447 1600 2202

1531 张仲华 张仲华 0034439885 1600 2202

1532 周丽 周丽 0149481280 1600 2202

1533 严树芬 严树芬 0146664122 1600 2202

1534 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 0800107737 1600 2202

1535 喻晓春 喻晓春 0105933125 1600 2202

1536 中金基金管理有限公司 中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金 0899140119 640 4104

1537 王效南 王效南 0101802900 1600 2202

1538 颜添洪 颜添洪 0146664115 1600 2202

1539 任京建 任京建 0128371766 1600 2202

1540 无锡中住集团有限公司 无锡中住集团有限公司 0800180223 1600 2202

1541 上海摩高投资有限公司 上海摩高投资有限公司-葉私募基金 0899146547 1600 2202

1542 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 0899076030 1600 10261

1543 周逸明 周逸明 0133074862 1600 2202

1544 华安基金管理有限公司 华安沪港深通 *** 灵活配置混合型证券投资基金 0899132616 1000 6413

1545 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 0800164725 1600 2202

1546 陈阳春 陈阳春 0146568970 1600 2202

1547 李芳英 李芳英 0100443999 1600 2202

1548 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 0899055140 1600 2202

1549 德邦证券股份有限公司 德邦证券-国联人寿保险手拉手3号定向资产管理计划 0899110359 1600 2202

1550 李卫峰 李卫峰 0180118474 1600 2202

1551 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 0899077576 1600 10261

1552 田晓军 田晓军 0179838044 1600 2202

1553 严多林 严多林 0031207037 1600 2202

1554 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 0899057282 800 5130

1555 丁欣欣 丁欣欣 0139020579 1600 2202

1556 钱燕韵 钱燕韵 0051751748 1600 2202

1557 李霞 李霞 0055523970 1600 2202

1558 李萍 李萍 0141688991 1600 2202

1559 李萍 李萍 0188199344 1600 2202

1560 刘东华 刘东华 0114836987 1600 2202

1561 罗全民 罗全民自有资金投资账户 0101131998 1600 2202

1562 刘百春 刘百春 0125768623 1600 2202

1563 赵建平 赵建平 0028003810 1600 2202

1564 沈馥 沈馥 0140677126 1600 2202

1565 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899081751 1600 10261

1566 李伟奇 李伟奇 0102251387 1600 2202

1567 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 0899043024 1600 10261

1568 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899016140 750 4809

1569 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 0899011477 1600 10261

1570 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 0899016136 1600 10261

1571 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 0899040651 1200 7695

1572 长盛基金管理有限公司 长盛动态 *** 证券投资基金 0899041898 1250 8016

1573 长盛基金管理有限公司 社保基金105 0899041668 1600 10261

1574 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 0899053786 820 5258

1575 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 0899056964 1600 10261

1576 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 0899056393 900 5771

1577 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 0899063274 1350 8657

1578 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 0899076092 1600 10261

1579 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 0899065853 1600 10261

1580 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 0899078136 1600 10261

1581 长盛基金管理有限公司 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899097698 1600 10261

1582 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 0899041449 1600 2202

1583 涂善忠 涂善忠 0151851060 1600 2202

1584 中金基金管理有限公司 中金金序量化成长混合型证券投资基金 0899155827 800 5130

1585 华安基金管理有限公司 华安-太平洋证券量化对冲1号资产管理计划 0899141910 500 688

1586 林文 林文 0210861733 1600 2202

1587 郭照湘 郭照湘 0103991201 1600 2202

1588 汤晖 汤晖 0032527105 1600 2202

1589 周岭松 周岭松 0033629125 1600 2202

1590 凌五兴 凌五兴 0146664073 1600 2202

1591 宋映佳 宋映佳 0108973534 1600 2202

1592 杭州东昊实业投资集团有限公司 杭州东昊实业投资集团有限公司 0800236511 1600 2202

1593 吴相君 吴相君 0149405195 1600 2202

1594 张菀 张菀 0077838007 1600 2202

1595 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 0899042806 1600 10261

1596 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 0899051114 1600 10261

1597 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 0899053368 700 4489

1598 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 0899054673 1600 10261

1599 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 0899060493 1600 10261

1600 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 0899064129 1500 9619

1601 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 0899069253 1600 10261

1602 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899071725 500 3206

1603 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899073949 1600 10261

1604 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 0899076873 1600 10261

1605 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 0899078933 1200 7695

1606 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 0899080255 1600 10261

1607 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 0899083014 1600 10261

1608 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899057056 1600 10261

1609 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899076216 1250 8016

1610 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞 *** 回报灵活配置混合型证券投资基金 0899105603 1600 10261

1611 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金 0899086476 1600 10261

1612 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 0899129839 770 4938

1613 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金 0899130141 700 4489

1614 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 0899136072 720 4617

1615 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 0899140695 1600 10261

1616 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金中证报价7号资产管理计划 0899144117 1600 2202

1617 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 0899148433 1600 10261

1618 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 0899150274 1600 10261

1619 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 0899160922 1600 10261

1620 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 0899165948 1600 10261

1621 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 0899170154 1600 10261

1622 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 0899141669 500 3206

1623 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 0899082667 1600 10261

1624 曲征 曲征 0100293672 1600 2202

1625 汉中佳恒投资管理中心(有限合伙) 汉中佳恒投资管理中心(有限合伙) 0800223656 1600 2202

1626 王利华 王利华 0188733564 1600 2202

1627 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 0899072482 1600 10261

1628 姚丽琴 姚丽琴 0241067817 1600 2202

1629 华安基金管理有限公司 华安-川财证券量化对冲1号资产管理计划 0899141886 600 825

1630 刘财兴 刘财兴 0146664164 1600 2202

1631 中金基金管理有限公司 中金丰硕混合型证券投资基金 0899160150 900 5771

1632 张有兴 张有兴 0112992969 1600 2202

1633 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 0800022478 1600 2202

1634 黄赛吟 黄赛吟 0101871868 1600 2202

1635 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 0899036552 1600 2202

1636 深圳市宝德投资控股有限公司 深圳市宝德投资控股有限公司 0800039403 1600 2202

1637 柳胜军 柳胜军 0130297556 1600 2202

1638 蒋亦飞 蒋亦飞 0102466772 1600 2202

1639 陆文新 陆文新 0020243370 1600 2202

1640 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 0899147062 800 5130

1641 杭州正高投资咨询有限公司 杭州正高投资咨询有限公司 0800198984 1600 2202

1642 周晖 周晖 0149466960 1600 2202

1643 罗旭芳 罗旭芳 0127917352 1600 2202

1644 李驰 李驰 0151701139 1600 2202

1645 潘爱莲 潘爱莲 0146664169 1600 2202

1646 戴金富 戴金富 0055633374 1600 2202

1647 李毅斌 李毅斌 0216425681 1600 2202

1648 严圣德 严圣德 0147857221 1600 2202

1649 刘玲 刘玲 0105234514 1600 2202

1650 李晓春 李晓春 0129112922 1600 2202

1651 中金基金管理有限公司 中金基金-南方资本量化对冲1号专户 0899110013 370 509

1652 杨小强 杨小强 0167142964 1600 2202

1653 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 0899154535 1600 10261

1654 周传明 周传明 0027398421 1600 2202

1655 黄伟兴 黄伟兴 0102262342 1600 2202

1656 过佳博 过佳博 0152545625 1600 2202

1657 卢粉 卢粉 0101888163 1600 2202

1658 凌辉珍 凌辉珍 0001620925 1600 2202

1659 衡阳市供销合作总社 衡阳市供销合作总社 0800124258 1600 2202

1660 俞旭斐 俞旭斐 0152697797 1600 2202

1661 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 0899056489 1600 10261

1662 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 0899055485 740 4745

1663 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略 *** 灵活配置混合型证券投资基金 0899060124 1600 10261

1664 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 0899062294 1100 7054

1665 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 0899069048 930 5964

1666 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899077346 1600 10261

1667 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究 *** 灵活配置混合型证券投资基金 0899076769 1600 10261

1668 紫石资本投资管理有限公司 紫石资本投资管理有限公司 0800228591 1600 2202

1669 广州百货企业集团有限公司 广州百货企业集团有限公司 0800328243 1600 2202

1670 高王伟 高王伟 0022413532 1600 2202

1671 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899076484 1600 10261

1672 高春雷 高春雷 0114761762 1600 2202

1673 华安基金管理有限公司 华安红利 *** 混合型证券投资基金 0899163256 1600 10261

1674 梁富华 梁富华 0146083980 1600 2202

1675 孙剑平 孙剑平 0151430897 1600 2202

1676 扬州杰杰投资有限公司 扬州杰杰投资有限公司 0800197066 1600 2202

1677 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 0899126401 1600 2202

1678 陈庚 陈庚 0207264226 1600 2202

1679 华安基金管理有限公司 华安研究 *** 混合型证券投资基金 0899165678 1200 7695

1680 陈炳雄 陈炳雄 0104513914 1600 2202

1681 石河子网维投资普通合伙企业 石河子网维投资普通合伙企业 0800153902 1600 2202

1682 刘滨 刘滨 0147128180 1600 2202

1683 孙海珍 孙海珍 0103271320 1600 2202

1684 沈洁 沈洁 0033927559 1600 2202

1685 黄作庆 黄作庆 0124808816 1600 2202

1686 李海燕 李海燕 0033884384 1600 2202

1687 费有才 费有才 0063081949 1600 2202

1688 卢翠冬 卢翠冬 0053901141 1600 2202

1689 平云英 平云英 0221679167 1600 2202

1690 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 0800059239 1600 2202

1691 牟金香 牟金香 0127163339 1600 2202

1692 严萍 严萍 0080872014 1600 2202

1693 王春生 王春生 0135770677 1600 2202

1694 张子和 张子和自有资金投资账户 0148903366 1600 2202

1695 林绍康 林绍康 0157656805 1600 2202

1696 林大春 林大春 0111101286 1600 2202

1697 曲立荣 曲立荣 0132460905 1600 2202

1698 周夏耘 周夏耘 0149494200 1600 2202

1699 广州市昊业宏达发展有限公司 广州市昊业宏达发展有限公司 0800000832 1600 2202

1700 范小兵 范小兵 0059825765 1600 2202

1701 汪灶标 汪灶标 0118371542 1600 2202

1702 尹 *** 尹 *** 0136095275 1600 2202

1703 陈勇 陈勇 0023105551 1600 2202

1704 彭倩 彭倩 0002239978 1600 2202

1705 梁炳章 梁炳章 0110635389 1600 2202

1706 何蕴韶 何蕴韶 0102330598 1600 2202

1707 张莉 张莉 0106883318 1600 2202

1708 王卫列 王卫列 0144551416 1600 2202

1709 杨卫宇 杨卫宇 0028024219 1600 2202

1710 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 0800107738 1600 2202

1711 崔国贤 崔国贤 0000830554 1600 2202

1712 孙屹峥 孙屹峥 0107715717 1600 2202

1713 黄庆和 黄庆和 0103506857 1600 2202

1714 余云霓 余云霓 0114317368 1600 2202

1715 陈冬琼 陈冬琼 0074070611 1600 2202

1716 李焕昌 李焕昌 0145853786 1600 2202

1717 尹立东 尹立东 0000078729 1600 2202

1718 吴涵渠 吴涵渠 0148682386 1600 2202

1719 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 0800211866 1600 2202

1720 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 汇鸿阿拉丁1号私募证券投资基金 0899153981 1600 2202

1721 杨金毛 杨金毛 0061739832 1600 2202

1722 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 0899007549 1600 2202

1723 李铜 李铜 0100314529 1600 2202

1724 谭承平 谭承平 0109187466 1600 2202

1725 叶运寿 叶运寿 0099098412 1600 2202

1726 芦建平 芦建平 0184574134 1600 2202

1727 陈运 陈运 0052199411 1600 2202

1728 王玲玲 王玲玲 0052051652 1600 2202

1729 吴军 吴军 0034412524 1600 2202

1730 何丽婵 何丽婵 0050806158 1600 2202

1731 安徽国祯集团股份有限公司 安徽国祯集团股份有限公司 0899041732 1600 2202

1732 陈勇官 陈勇官 0088133252 1600 2202

1733 阜新鼎宏实业有限公司 阜新鼎宏实业有限公司 0800248815 1600 2202

