本
文
摘
要
华北地区
河北保定市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 59600 1000 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 59900 1000 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 60100 1000 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 60500 1000 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 49400 900 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 39300 700 送到
天津市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 59500 1000 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 59800 1000 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 60300 1000 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 58700 1000 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 56000 1000 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 56200 1000 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 55600 1000 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 36100 500 送到
华东地区
安徽芜湖市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 59400 800 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 59700 800 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 59900 800 送到
T2角料 废铜 Cu:99.9% 59900 800 送到
浙江台州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 59500 800 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 59700 800 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 60200 800 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 60100 800 送到
变压器铜 废铜 Cu:99% 58450 800 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 58400 800 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 56050 800 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 56400 800 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 57200 800 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 55850 800 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 44900 400 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 39200 400 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 35200 400 送到
上海市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 59500 800 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 59700 800 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 60200 800 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 58500 800 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 56400 800 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 55900 800 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 44700 400 送到
黄铜边料 废铜 Cu:62-65% 46000 400 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 38800 400 送到
山东临沂市场
光亮铜 废铜 CU:98% 59300 600 送到
光亮铜(纯条) 废铜 CU>99% 59600 600 送到
花线 废铜 CU>99.5% 60200 600 送到
马达铜 废铜 CU:95-97% 55300 800 送到
火烧线 废铜 CU:94-96% 55100 600 送到
紫杂铜 废铜 CU:94-96% 52300 800 送到
紫杂铜 废铜 CU:79-81% 44100 800 送到
黄铜大件 废铜 CU>60% 40800 100 送到
黄铜水箱 废铜 CU>59% 39600 200 送到
黄杂铜 废铜 CU:58%-59% 39000 200 送到
江苏苏州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 59700 800 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 59900 800 送到
华南地区
广东佛山市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 59700 1000 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 60000 1000 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 60200 1000 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 60250 1000 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 58900 1000 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 56100 1000 送到
杂线铜米 废铜 Cu:92-96% 56800 1000 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 56750 1000 送到
破碎紫铜 废铜 Cu:96% 55000 1000 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 55500 1000 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 47400 1000 送到
H65黄铜边料 废铜 Cu:65% 45900 800 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 35500 600 送到
华中地区
江西贵溪市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 59400 900 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 59800 900 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 60200 900 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 55200 900 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 39400 600 送到
江西宜春市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 59700 1000 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 59900 1000 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 60100 1000 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 60400 1000 送到
江西上饶市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 59200 800 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 59600 800 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 59800 800 送到
河南新乡市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 59700 800 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 60000 800 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 56200 800 送到
湖北孝感市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 59900 1000 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 60300 1000 送到
湖南汨罗市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 59800 1000 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 60000 1000 送到
备注:
1.以上表列价格单位:元/吨
2.以上表列价格为不含税送到现金价