本
文
摘
要
排名 姓名 财富(亿元人民币) 公司 居住地 主业 年龄
1 李晓明家族 725 恩捷股份 云南玉溪 包装盒生产 63
2 李晓华家族 540 恩捷股份 云南玉溪 包装盒生产 59
3 郭振宇、KevinGuo父子 200 贝泰妮 云南昆明 护肤品 58, 27
4 何祖训 90 神农集团 云南昆明 畜牧 56
5 李碧云 70 贝泰妮 云南昆明 护肤品 -
6 王敬良 65 恩捷股份 云南昆明 包装盒生产 58
7 刘俊辉 58 沃森 云南昆明 生物制药 52
8 阮鸿献 58 一心堂药业 云南昆明 医药 55
9 李云春 55 沃森 云南昆明 生物制药 59
10 张勇 50 恩捷股份 云南昆明 包装盒生产 60
11 马永升、锁芳夫妇 42 昊龙实业 云南昭通 矿业、水电、房地产 61, 60
12 董俊姿 41 贝泰妮 云南昆明 护肤品 40
13 高绍阳、孟洋夫妇 40 贝泰妮 云南昆明 护肤品 45, -
14 陈尔佳、杨更夫妇 36 沃森 云南昆明 生物制药 58
15 包文东、吴开慧夫妇 35 东兴实业 云南昆明 矿业 61, 60
16 刘琼 25 一心堂药业 云南昆明 医药 56
17 刘甍 24 川金诺 云南昆明 磷肥 51
18 何乔关 20 神农集团 云南昆明 畜牧 52
作者说明:请点击关注,我们将第一时间推送华人企业家介绍(未来我们将出版《中华商业史》,抽取关注粉丝成为第一批试读用户)
作者感恩:感谢“MO信通云通讯平台”提供通讯和资金赞助支持!