本
文
摘
要
据2月24日下午在胡润研究院发布的“2016胡润全球富豪榜”上,科技界领袖比尔·盖茨以5200亿元蝉联世界首富,亚马逊创始人杰夫·贝佐斯以3500亿元攀升至第4。科技业整体表现也十分亮眼,产生了最多的十亿美金富豪共307人,占整个榜单的14%,连续第三年成为全球十亿美金富豪的主要财富来源。榜单显示,《2016胡润全球富豪榜》,共计来自68个国家的2188位十亿美元富豪上榜,比去年增加99人,达历年最高。
全球十大富豪排行榜
姓名 财富(亿元) 财富变化 主要财富来源 居住地 年龄
1- 比尔·盖茨 5200 -6% 投资 美国 60
2↑ 沃伦·巴菲特 4500 -11% 投资 美国 85
3↑ 阿曼西奥·奥特加 4200 16% Zara 西班牙 79
4* 杰夫·贝佐斯 3500 83% 亚马逊 美国 52
5↓ 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 3300 -40% 美洲电信 墨西哥 76
6↑ 马克·扎克伯格 3100 7% Facebook 美国 31
7↓ 拉里·埃里森 3000 -15% 甲骨文 美国 71
8- 大卫·科赫 2900 22% 科氏工业 美国 75
8- 查尔斯·科赫 2900 22% 科氏工业 美国 80
10↓ 伯纳德·阿诺特 2400 -18% 路威酩轩 法国 66
10* 迈克尔·布隆伯格 2400 76% 彭博 美国 73
中国大陆十大富豪排行榜
大陆排名 姓名 财富(亿元) 财富变化 全球排名 主要财富来源 年龄 居住地
1↑ 王健林家族 1700 4% 21↑ 万达 61 北京
2↑ 马云家族 1400 -14% 36↓ 阿里巴巴 51 杭州
3↑ 宗庆后家族 1250 0% 41↑ 娃哈哈 70 杭州
4↑ 马化腾 1240 12% 41↑ 腾讯 44 深圳
5↑ 雷军920 0% 62↑ 小米科技 46 北京
6↑ 严昊 910 0% 62↑ 苏太华系 31 南京
7↓ 李彦宏、马东敏夫妇 825 -28% 69↓ 百度 47, 45 北京
8* 许家印 740 64% 90↑ 恒大 57 广州
9* 卢志强 660 25% 101↑ 泛海 63 北京
10* 丁磊 630 85% 121↑ 网易 44 广州
2016胡润全球富豪榜 – 财富来源
行业 人数(人数变化) 行业首富 公司
1- 科技、传媒和电信 307 (+10) 杰夫·贝佐斯 亚马逊
2- 房地产 267 (-13) 王健林家族 万达
3- 制造业 241 (+22) 乔治·舍弗勒 舍弗勒集团
4- 投资 218 (+13) 比尔·盖茨 微软
5- 零售 175 (+1) 阿曼西奥·奥特加 印第迪克
6- 食品饮料 160 (+4) 小福利斯特·马尔斯 玛氏公司
7- 能源 116 (-13) 查尔斯·科赫和大卫·科赫 科氏工业
8- 金融服务 111 (-7) 托马斯·彼得菲 盈透
9- 医药 106 (+17) 迪利普·桑哈维 太阳药业
10↑ 汽车 49 (+4) 苏珊娜·克拉腾 宝马
11↑ 矿 43 (-1) 乔治娜·莱因哈特 罗伊山铁矿
12↓ 物流运输业 41 (-6) 杰克·泰勒家族 租租车
13↑ 酒店管理 33 (+3) 卡尔-海因茨·基普 Hotel Eden Roc
14* 体育与艺术 27 (0) 伯尼·埃克莱斯通家族 一级方程式集团
胡润研究院发布《2016胡润全球富豪榜》。上榜富豪的财富计算截止日期为2016年1月15日。这是胡润研究院连续第五年发布“全球富豪榜”。