本
文
摘
要
排名 姓名 财富(亿元) 公司 居住地 主业 年龄
1 曹仁贤 650 阳光电源 安徽合肥 光伏设备 53
2 陶悦群 230 欧普康视 安徽合肥 医疗器械制造、销售 61
3 李缜家族 210 国轩高科 安徽合肥 电池、房地产、影视、投资 57
4 田明 190 美亚光电 安徽合肥 专用设备制造业 68
5 倪永培 175 迎驾 安徽六安 白酒 69
6 商晓波家族 140 鸿路钢构 安徽合肥 金属结构制造业 47, -
7 吴绪顺家族 135 三七互娱 安徽芜湖 网络游戏 73
8 陈先保家族 120 华泰 安徽合肥 农副食品加工业 62
9 刘庆峰 110 科大讯飞 安徽合肥 软件和信息技术服务业 48
10 李卫伟 100 三七互娱 安徽芜湖 网络游戏 44
11 曾开天 95 三七互娱 安徽芜湖 网络游戏 -
12 吴俊保 95 中国东方教育 安徽合肥 教育 55
13 夏鼎湖家族 95 中鼎 安徽宁国 橡胶和塑料制品业 77, 44
14 黄金祥家族 90 安徽广信 安徽宣城 农药化肥、房地产 56, 55
15 束小龙家族 80 老乡鸡 安徽合肥 餐饮 33, -
16 杨迎春家族 75 金禾实业 安徽滁州 化工 57, 32
17 章燎源 70 三只松鼠 安徽合肥 食品原料 45
18 徐进 65 口子窖 安徽淮北 白酒 56
19 宋礼华 60 安科生物 安徽合肥 医药制造业 64
20 黄彤舸 58 欧普康视 安徽合肥 医疗器械制造、销售 53
21 周平家族 57 玉禾田 安徽安庆 环境卫生管理 58, 31
22 吴伟 55 中国东方教育 安徽合肥 教育 53
23 肖国庆 55 中国东方教育 安徽合肥 教育 53
24 姜纯 54 楚江 安徽芜湖 有色金属冶炼 61
25 周夏耘家族 50 亚夏 安徽芜湖 汽车销售 74, 45
26 袁永彬家族 46 伯特利 安徽芜湖 汽车配件 59, 58
27 刘安省 42 口子窖 安徽淮北 白酒 68
28 余竹云 40 中环控股 安徽合肥 建筑工程 48
29 蒋学鑫家族 39 壹石通 安徽蚌埠 新材料 52, 51
30 徐善水 39 集友新材料 安徽合肥 印刷 52
31 沈基水家族 32 同庆楼 安徽合肥 餐饮 52, 44
32 彭友家族 28 芯瑞达 安徽合肥 电子设备制造 46, 43
33 范劲松 27 开润 安徽滁州 箱包制造 43
34 熊立武 26 伯特利 安徽芜湖 汽车配件 57
35 程卓 24 芯碁微电子 安徽合肥 电子元件 55
36 高志江家族 24 超越科技 安徽滁州 废物处理 49
37 熊永飞家族 21 大地熊 安徽合肥 新材料 52, 51
38 吴文青 20 国轩高科 安徽合肥 电池、房地产、影视、投资 -
39 余渐富 20 南翔 安徽安庆 商贸物流、房地产 65
作者说明:请点击关注,我们将第一时间推送华人企业家介绍(未来我们将出版《中华商业史》,抽取关注粉丝成为第一批试读用户)
作者感恩:感谢“MO信通云通讯平台”提供通讯和资金赞助支持!