本
文
摘
要
在看过了山东姓氏排名和河南姓氏排名后,我们再来看看湖北省的情况。在湖北十大姓氏排名中,湖北和百家姓前十基本一致,只是排名顺序略有不同。而且相较山东和河南第一大姓占据全省人口10%左右的姓氏,湖北第一大姓李姓仅占据湖北人口的6.5%,姓氏人口分布更加均匀。
湖北十大姓氏排名
1、李
湖北省共有400万李姓人口,占据湖北人口的6.5%。李姓也是中国的第一大姓,在大陆有超过9500万人姓李,占全国汉族人口的7.9%。
2、张
湖北省共有385.26万李姓人口,占据湖北人口的6.26%。张姓是中国第三大姓,姓氏人口为8750.2万人,占中国人口总数的6.83%。
3、王
湖北省共有367.68万李姓人口,占据湖北人口的5.98%。不少人都误以为王是中国第一大姓,事实上王姓是第二位,姓氏人口9468万,与李姓相差不远。
4、刘
湖北省共有337.98万李姓人口,占据湖北人口的5.49%。刘姓也是中原地区的常见姓氏,截止2013年中国约有7000万人姓刘,占全国人口的5.34%,是中国第五大姓。
5、陈
陈姓在长三角的分布较为密集,湖北便是其中之一。湖北省共有315.93万李姓人口,占据湖北人口的5.14%。目前中国约有7000万陈姓人口,排名第五,而在海外更是有半数人华人都是陈姓。
6、杨
湖北是杨姓的主要分布地区之一,共有191.45万李姓人口,占据湖北人口的3.11%。截止2015年,杨姓总人口约有4270万,是中国第6大姓。
7、周
湖北省共有168.07万李姓人口,占据湖湖北人口的2.73%。湖北与湖南、四川、江苏是周姓人口的主要分布地区,约占周姓总人口的34%。
8、黄
湖北市黄姓人口的第六大省,共有160.67万李姓人口,占据湖北人口的2.61%。目前全国共有2700万黄姓人口,约占全国人口的2.2%。
9、胡
湖北省共有157.49万李姓人口,占据湖北人口的2.56%。胡姓是中国第13大姓氏,约占全国汉族人口1.31%。
10、吴
湖北省共有144.49万李姓人口,占据湖北人口的2.35%。吴姓在大陆共有3300万人,位列百家姓第八位。
湖北十大姓氏总人数为2629.02万人,占据湖北省总人口的44.67%。
湖北姓氏排名前100
排名 姓氏 人量 占湖北人口比例
1 李 400万 6.5%
2 张 385.26万 6.26%
3 王 367.68万 5.98%
4 刘 337.98万 5.49%
5 陈 315.93万 5.14%
6 杨 191.45万 3.11%
7 周 168.07万 2.73%
8 黄 160.67万 2.61%
9 胡 157.49万 2.56%
10 吴 144.49万 2.35%
11 徐 111.14万 1.81%
12 朱 89.16万 1.45%
13 余 74.78万 1.22%
14 赵 73.81万 1.2%
15 何 70.86万 1.15%
16 彭 68.9万 1.12%
17 熊 68.08万 1.11%
18 肖 66.53万 1.08%
19 罗 66.12万 1.07%
20 程 64.44万 1.05%
21 汪 64.28万 1.04%
22 郑 59.81万 0.97%
23 郭 57.55万 0.94%
24 邓 54.6万 0.89%
25 孙 54.13万 0.88%
26 曾 46.76万 0.76%
27 田 46.03万 0.75%
28 高 45.86万 0.75%
29 谢 44.1万 0.72%
30 向 42.84万 0.7%
31 夏 41.27万 0.67%
32 马 40.67万 0.66%
33 蔡 39.99万 0.65%
34 谭 37.72万 0.61%
35 宋 37.67万 0.61%
36 方 37.35万 0.61%
37 叶 36.23万 0.59%
38 曹 35.66万 0.58%
39 万 34.87万 0.57%
40 许 34.6万 0.56%
41 冯 33.15万 0.54%
42 邹 32.79万 0.53%
43 龚 32.67万 0.53%
44 唐 32.4万 0.53%
45 付 31.96万 0.52%
46 杜 31.86万 0.52%
47 丁 31.34万 0.51%
48 魏 30.87万 0.5%
49 董 30.65万 0.5%
50 雷 28.91万 0.47%
51 潘 28.8万 0.47%
52 姚 26.89万 0.44%
53 江 26.85万 0.44%
54 石 25.29万 0.41%
55 卢 25.22万 0.41%
56 柯 24.77万 0.4%
57 沈 24.71万 0.4%
58 金 24.65万 0.4%
59 廖 24.31万 0.4%
60 吕 24.27万 0.39%
61 严 23.63万 0.38%
62 秦 22.05万 0.36%
63 易 21.71万 0.35%
64 韩 21.49万 0.35%
65 姜 20.15万 0.33%
66 范 19.84万 0.32%
67 梁 19.76万 0.32%
68 尹 19.59万 0.32%
69 梅 19.47万 0.32%
70 蒋 19.13万 0.31%
71 林 19.08万 0.31%
72 段 17.83万 0.29%
73 毛 17.94万 0.29%
74 邱 17.45万 0.28%
75 陶 17.21万 0.28%
76 钟 16.82万 0.27%
77 代 16.5万 0.27%
78 鲁 16.49万 0.27%
79 涂 15.95万 0.26%
80 汤 15.76万 0.26%
81 贺 15.61万 0.25%
82 任 15.4万 0.25%
83 黎 14.88万 0.24%
84 舒 14.74万 0.24%
85 柳 14.58万 0.24%
86 苏 14.19万 0.23%
88 覃 14.1万 0.23%
89 喻 13.86万 0.23%
90 聂 13.72万 0.22%
91 龙 12.71万 0.21%
92 文 12.66万 0.21%
93 阮 12.01万 0.2%
94 章 11.71万 0.19%
95 童 11.67万 0.19%
96 戴 11.65万 0.19%
97 饶 10.74万 0.17%
98 钱 10.29万 0.17%
99 左 10.24万 0.17%
100 伍 10.2万,0.17%