小伙伴关心的问题:山东 哪些市(山东省有那个市),本文通过数据整理汇集了山东 哪些市(山东省有那个市)相关信息,下面一起看看。

山东 哪些市(山东省有那个市)

2012年各县总量数据,人均数字没有,比如第二名的滕州市人均起来排名就靠后了。

按市来说是菏泽,具体到县难说,菏泽、临沂、聊城的几个地方都有可能。

山东各区 GDP(亿) 增长率 所属市

1.青岛开发区 814.17 15.5 青岛(黄岛区)

  2滕州市 812.73 8.4

  3.烟台开发区 638.01 14.3 烟台

  4.城阳区 624.22 15.0 青岛

  5.荣成市 568.15 13.1 威海

6.历下区 560.5 12.1 济南

  7.临淄区 545.82 13.2 淄博

  8.龙口市 545.21 15.0 烟台

  9.历城区 536.17 8.1 济南

  10.即墨市 536.1 14.1 青岛

11.胶州市 515.1 13.6 青岛

  12.新泰市 500.1 14.0 泰安

  13.胶南市 483.32 13.4 青岛

  14.邹城市 480.88 12.2 济宁

  15.市南区 480.70 14.1 青岛

16.张店区 477.81 13 淄博

  17.邹平县 473.26 12.4 滨州

  18.平度市 460.25 13.2 青岛

  19.莱州市 455.41 13.6 烟台

  20.章丘市 440.5 13.2 济南

21.市中区 428.1 12 济南

  22.文登市 418.35 12.8 威海

  23.寿光市 416.7 13.8 潍坊

  24.肥城市 414.97 13.9 泰安

  25.招远市 412.32 15.2 烟台

26.诸城市 402.0 14.5 潍坊

  27.兰山区 400 12 临沂

  28.广饶县 377.32 17.3 东营

  29.莱西市 357.08 13.1 青岛

  30.淄川区 337.94 13.4 淄博

31.兖州市 336 16.2 济宁

  32.蓬莱市 323.1 13.6 烟台

  33.莱阳市 307.54 12.5 烟台

  34.青州市 300.2 13.1 潍坊

  35.桓台县 298 12.5 淄博

36.崂山区 283.48 8.5 青岛

  37.东港区 282.71 17.6 日照

  38.莱城区 281.2 13.5 莱芜

  39.乳山市 278.78 12.9 威海

  40.高密市 274.2 13.5 潍坊

41.泰山区 260.1 14.2 泰安

  42.市北区 254.10 14.5 青岛

  43.岚山区 245.1 28.5 日照

  44.博山区 240.63 13.6 淄博

  45.沂水县 230 18.2 临沂

46.微山县 223.65 14.1 济宁

  47.环翠区 218.17 13 威海

  48.曲阜市 215.85 12.7 济宁

  49.长清区 212.5 12.3 济南

  50.茌平县 210.8 12.8 聊城

51.周村区 210.73 13.9 淄博

  52.钢城区 210 12 莱芜

  53.东营区 209.5 17 东营

  54.天桥区 205.3 13.8 济南

  55.芝罘区 204.5 14.5 烟台

56.海阳市 204.46 15.0 烟台

  57.昌邑市 201.2 13.2 潍坊

  58 高新区 200 18.6 济南

  59.临清市 200 12 聊城

  60.高唐县 196 13.3 聊城

61.郯城县 195 15 临沂

  62.苍山县 193 14 临沂

  63.费 县 192.2 14.3 临沂

  64.罗庄区 190.20 14.2 临沂

  65.李沧区 189 10 青岛

  66.任城区 188 14.6 济宁

67.垦利县 187.3 17.2 东营

  68.牟平区 186.9 13.9 烟台

  69.岱岳区 186 14 泰安

  70.槐荫区 183.6 14.5 济南

  71.莒 县 179.1 16 日照

72.莒南县 176 16 临沂

  73.博兴县 174 15 滨州

  74.宁阳县 172.63 13.7 泰安

  75.无棣县 168.3 16.5 滨州

  76.济阳县 165.53 15.6 济南

  77.齐河县 165 20 德州

78.滨城区 163.06 15.4 滨州

  79.平邑县 162.8 13 临沂

  80.安丘市 162.0 12 潍坊

  81威海开发区159.12 17.1 威海

  82.莘县 157.3 13 聊城

83.沂源县 156.9 13.2 淄博

  84东营开发区 156 20 东营(高新区)

  85.东平县 154.28 15.0 泰安

  86.栖霞市 154 12.5 烟台

  87.平阴县 152.26 14.3 济南

88潍坊高新区 151.9 13 潍坊

  89.四方区 151.21 16.1 青岛

  90.临邑县 150.8 16 德州

  91.福山区 148.5 15.3 烟台

  92.阳谷县 147.35 13.4 聊城

93.市中区 146.16 13.1 济宁

  94威海高新区145.5 12.9 威海

  95.潍城区 143.1 12.1 潍坊

  96.平原县 142.5 15.1 德州

  97.嘉祥县 141.18 12.9 济宁

98.汶上县 140 14.3 济宁

  99.昌乐县 140.0 14.1 潍坊

  100.沂南县 140 18 临沂

  101.冠 县 137.9 13 聊城

  102.禹城市 137 14 德州

103.临沭县 135.2 16.1 临沂

  104.陵 县 135 13.6 德州

  105.德城区 135 13.5 德州

  106.东昌府区 133.71 15 聊城

  107.五莲县 132.7 12.1 日照

108.乐陵市 131.03 16.8 德州

  109.莱山区 128.6 15.4 烟台

  110.梁山县 127.93 14 济宁

  111.宁津县 125 13 德州

  112.市中区 125.0 14 枣庄

113.临朐县 122.8 13.6 潍坊

  114.曹 县 122 21.4 菏泽

  115.武城县 120 13.5 德州

  116.夏津县 118.9 12.6 德州

  117.郓城县 118.9 14.8 菏泽

118.惠民县 118.64 13.6 滨州

  119.利津县 118 18 东营

  120.蒙阴县 116.7 13.9 临沂

  121.单 县 113 菏泽

  122.牡丹区 110 14.6 菏泽

123.寒亭区 110.0 潍坊(含潍坊经济开发区)

  124.沾化县 109 13.4 滨州

  125.东阿县 106 13 聊城

  126淄博高新区 105.11 15.1 淄博

  127.河口区 105 17 东营

更多山东 哪些市(山东省有那个市)相关信息请关注本站,本文仅仅做为展示!